Технические характеристики |
Н-86Э (Двухкадровый) |
Н-86/1Э (Двухкадровый) |
Н-86/2Э (Двухкадровый) |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
Количество ламп | 4 шт. люминесцентные | 4 шт. светодиодные | 4 шт. люминесцентные с усиленной яркостью |
Яркость в поле | 1000-2000 кд/м | 1500-4000 кд/м | 2500-8000 кд/м |
Размеры поля | 370х445 мм | 370х445 мм | 370х445 мм |
Мощность | 60 Вт | 50 Вт | 120 Вт |
Габариты, мм3 | 710х475х115 мм | 710х475х115 мм | 710х475х115 мм |
Масса, кг | 7,5 кг | 7,5 кг |
7,5 кг |