Компьютерный тонометр CT-1P предназначен для измерения внутриглазного давления и толщины роговицы в центральной области бесконтактным способом.
Непрерывное измерение ВГД и толщины роговицы. CT-1P работает в двух режимах измерения: TONO и TONO/PAHO. При выборе режима TONO/PAHO прибор проводит сначала заданное количество измерений внутриглазного давления для каждого глаза, а затем автоматически переходит к процессу измерения толщины роговицы. По окончанию обследования, CT-1P автоматически осуществляет поправку данных ВГД, основываясь на полученных значениях пахиметрии.
Сенсорный экран 8.5". CT-1P оснащен широким цветным сенсорным экраном с четкими, удобными для чтения значками, позволяющими оператору полностью управлять устройством во время процесса измерения.
Термопринтер. CT-1P имеет встроенный термопринтер, расположенный в боковой части прибора. Функция автоматического среза бумаги срабатывает по завершению процесса печати.
- 1 - ID оператора
- 2 - Данные тонометрии
- 3 - Данные пахиметрии
- 4 - Откорректированный результат ВГД на основании данных пахиметрии, в мм.рт.ст.
- 5 - Откорректированный результат ВГД на основании данных пахиметрии, в гПа
- 6 - Комментарий
Регулировка положения сенсорной панели управления с учетом предпочтений оператора.
Панель управления можно отрегулировать путем наклона монитора в нужное положение. При этом расположение клавиш "R"/"L" (правый/левый глаз) и направление движения измерительной части прибора, меняются в зависимости от положения панели управления.
Технические характеристики:
Диапазон измерения ВГД, не менее |
от 1 до 60 мм.рт.ст. (1-30 и 1-60) |
Шаг измерения ВГД | 1 и 0,1 мм.рт.ст. |
Диапазон измерения толщины роговицы, не менее | от 0,4 до 0,75 мм |
Шаг измерения толщины роговицы | 0,001 мм |
Рабочая дистанция, не более | 11 мм |
Режим работы | автоматический и ручной |
Автоматический режим работы для измерения только одного глаза | наличие |
Режим измерения | тонометрия, тонометрия+пахиметрия (непрерывное измерение) |
Число непрерывных измерений ВГД | от 2 до 10 |
Число непрерывных измерений толщины роговицы | от 2 до 10 |
Число дополнительных выстрелов для получения безошибочных результатов заданного количества непрерывных измерений ВГД | от 0 до 99 |
Установка межзрачкового расстояния |
от 58 до 74 мм, с шагом 2 мм |
Автоматическая коррекция показаний ВГД на основании измеренных значений толщины роговицы | наличие |
Функция проверки воздушного потока перед началом работы | наличие |
Отображение положения маркера угла глаза пациента для настройки высоты упора для подбородка | наличие |
Программный модуль вычисления и подачи оптимального количество воздуха при каждом индивидуальном измерении обоих глаз | наличие |
Индикация ошибки | наличие |
Индикация положения датчика (близко/далеко) | наличие |
Звуковое оповещение при слишком малом расстоянии между прибором и глазом | наличие |
Индикация загрязнения измерительного окна | наличие |
Цветной монитор управления с сенсорным эраном, свободно вращаемый в двух плоскостях, позволяющий оператору находиться с любой стороны от пациента | наличие |
Диагональ экрана, не менее | 8,5" |
Манипулятор наведения | многофункциональный сенсорный экран (отсутствие джойстика) |
Электрический упор для лба и побородка, регулируемый с сенсорной панели управления | наличие |
Угол наклона подбородника относительно измерительной части прибора, не менее | 5° |
Кнопка остановки фокусировки | наличие |
Кнопка сброса (перемещает упор для подбородка и измерительную часть прибора в исходное положение) | наличие |
Встроенный термопринтер | наличие |
Функция автоматического среза бумаги по завершении печати | наличие |
Количество сенсоров измерительной системы, не менее |
3 (2 оптических и 1 барометрический) |
Зависимость показаний от атмосферного давления | нет зависимости |
Информационный интерфейс |
USB (импорт), RS232C (экспорт), LAN (экспорт) |
Формат передачи данных на ПК по LAN-соединению | xml |
Режим энергосбережения | наличие |
Рабочее напряжение, не более | 100-240 В |
Потребляемая мощность, не более | 30-70 ВА |
Размеры, не более | 286 (Ш) х 445 (Г) х 466 (В) мм |
Диапазон перемещения измерительного блока, не менее |
81 (вперед-назад) 40 мм (влево-вправо) 149 мм (вверх-вниз) |
Вес тонометра, не более | 19,5 кг |